每當要買機票或刷團費時,是不是都會很糾結自己到底要刷哪一張卡呢?多數人可能主要只參考信用卡的回饋金或是里程累積,但很多信用卡都有配合的旅平險優惠,只要刷對卡就等於省下了另外保旅遊平安、不便險的費用,也不需要另外提交保險申請書,在刷卡時就生效唷!同時獲得信用卡回饋金又省下旅遊保險費,趕快往下看小編精心整理的懶人包吧!
★小編小提醒:各大銀行優惠變動,信用卡優惠以各銀行官網資訊為準,使用前還是要先到官網確認過喔!
文章目錄
如何透過信用卡獲得旅遊保險
各家銀行信用卡僅針對持卡者本人以及配偶、未滿 25 足歲未婚小孩才能享有保障,且每家銀行會針對卡等及卡別不同,來區分保障額度。
想得到附加的旅遊保險,自由行的旅客必須以該銀行信用卡支付全額機票票款,跟團的旅客則是以信用卡支付旅行社團費 80 % 以上,就能享有銀行提供的免費權益,無需再填寫要保書就會申效唷!(推薦給您:旅遊保險知識包 )
♥小編重要提醒:如果是用哩程兌換機票,以信用卡支付部分機票票價,或是僅支付機場稅或附加費用,就無法享有信用卡保險的權益唷!
(source by shutterstock)
常見信用卡保險項目
信用卡提供的常見項目有以下這幾種,但是每一家銀行所提翁的項目及額度,又會依信用卡種類及卡片級別有所差異唷!
常見的五種旅平險:
旅行平安險、傷害醫療險、海外全程險、海外全程傷害醫療險及移靈費用。
常見的四種不便險:
班機延誤、行李遺失、旅程取消及旅行文件重置。
(source by FunTime)
挑選信用卡旅遊保險看什麼?
首先當然是比較不同銀行信用卡的旅遊保險條款與保障範圍,再來可以考慮年費、各信用卡附加福利,像是提供機場貴賓室、機場接送服務、額外里程累積等,最重要的還是要看高回饋信用卡、還有自己的旅程屬性,將目的地列出重要的保障要素,才能評估心用卡提供的項目是否足夠全面唷!(推薦給您:出國必備信用卡優惠懶人包)
(source by shutterstock)
2024各家銀行保障整理
★小編小提醒:本篇僅以最高理賠金額,及理賠重點進行整理,各卡詳細資訊以官網公告為主,記得到銀行官網再確認喔~
1.中國信託銀行信用卡
中國信託銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
中華航空鼎尊無限卡、大中華攜手飛無限卡、ANA 極緻卡、ANA 無限卡 | 5,000 萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
中華航空璀燦無限卡、商務卡、大中華攜手飛商務御璽卡、ANA 晶緻卡、ANA 商務御璽卡 | 5,000 萬 | – | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
商旅卡 | 4,000 萬 | – | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
ANA 御璽卡、ANA 白金卡 | 1,500 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
LINE Pay 商務御璽卡、鈦金卡、御璽卡、寰遊美國運通卡、晶緻卡、商旅鈦金卡、英雄聯盟卡、ALL ME卡、統一企業認同卡、My Way 簽帳金融卡、英雄聯盟簽帳金融卡 | 2,000 萬 | – | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
白金卡 | 2,000 萬 | – | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
金卡 | 1,200 萬 | – | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 6 萬 | – |
普卡 | 450 萬 | – | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | – |
(資料來源:中國信託銀行官網)
2.國泰世華銀行信用卡
國泰世華銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
世界卡、無限卡 (含極致無限卡) |
持卡人: 6,000萬、 配偶:4,000萬、 子女:2,000 萬 |
100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
CUBE卡/長榮航空聯名(極致)御璽卡/亞洲萬里通聯名鈦商卡/雙幣鈦商卡台塑聯名鈦商卡/現金回饋御璽卡 | 3,500 萬 | 100萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
蝦皮購物聯名卡/台塑聯名晶緻卡/台塑聯名白金卡/亞洲萬里通聯名白金卡/亞洲萬里通聯名里享卡/雙幣白金卡/eTag聯名卡/商務卡 | 2,000 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
(資料來源:國泰世華銀行官網)
3.台新銀行信用卡
台新銀行銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
環球/亞洲無限卡、昇恆昌無限卡、新光三越無限/世界卡、國泰航空世界卡、賓士無限卡、台新旺世界商務卡、卓富無限卡 | 5,000 萬 | 10 萬 | 2萬 | 2萬 | 10 萬 | 5,000 |
財富無限卡、尊爵世界卡、台新商務/雙幣卡、FlyGo 卡、國泰航空翱翔鈦金卡、街口商務卡、玫瑰Giving 卡、台新旺鈦金商務卡、Gogoro Rewards 聯名卡 | 3,500 萬 | 5 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 8 萬 | 5,000 |
鈦金卡、御璽卡、晶緻卡 | 2,000 萬 | 5 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 8 萬 | 5,000 |
企業卡 | 3,000 萬 | 5 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 4 萬 | 5,000 |
白金卡 | 1,000 萬 | 5 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 8 萬 | 5,000 |
金卡、普卡 | 800 萬 | 3 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | 5,000 |
(資料來源:台新銀行官網)
4.富邦銀行信用卡
富邦銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
富邦 IMPERIAL 尊御世界卡 | 5,000 萬 | 100 萬 | 2萬 | 2萬 | 5 萬 | 1 萬 |
富邦Coscto世界卡 | 5,000 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 1 萬 |
富邦世界卡、無限卡 | 3,500 萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 5 萬 | 1 萬 |
富邦 Costco 鈦商卡 | 3,500 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
富邦商務卡 | 3,000 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
富邦鈦金卡、御璽卡、晶緻卡、富邦 Costco 鈦金卡、富邦 J 卡 | 2,000 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
富邦白金卡 | 1,500 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
富邦金卡、momo 卡 | 1,000 | – | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
富邦普卡 | 500 萬 | – | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
(資料來源:富邦銀行官網)
5.玉山銀行信用卡
玉山銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
世界卡、無限卡、鑽石卡 | 5,000 萬 | 10 萬 | 4 萬 | 4 萬 | 6 萬 | 5,000 |
商務卡、雙幣卡、雙北市牙醫師公會會員卡 | 5,000 萬 | 10 萬 | 4 萬 | 4 萬 | 6 萬 | 5,000 |
公務人員國民旅遊卡(鈦金/御璽/晶緻/白金) | 3,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
鈦金卡、御璽卡、晶緻卡、白金卡 | 2,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2萬 | 6 萬 | 5,000 |
公務人員國民旅遊卡(金卡/普卡) | 1,500 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
金卡 | 1,200 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | 5,000 |
普卡、簽帳金融卡 | 600 萬 | 10 萬 | 1 .4萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | 5,000 |
(資料來源:玉山銀行官網)
6.滙豐銀行信用卡
滙豐銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
卓越理財卡、紅利好點卡 | 2,500萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
滙豐匯鑽卡、現金回饋御璽卡、旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡、運籌理財卡 | 2,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | – |
白金卡 | 1,500 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | – |
金卡 | 1,500 萬 | – | – | 1.4 萬 | – | – |
卓越理財金融卡 | 1,500 萬 | – | – | – | – | – |
(資料來源:滙豐銀行官網)
7.第一銀行信用卡
第一銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
世界卡 | 5,000萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
商旅卡 | 3,000 萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
御璽卡/鈦金/晶緻/白金卡 | 2,000 萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
金卡 | 1,500 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 6 萬 | 5,000 |
普卡 | 800 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | 5,000 |
(資料來源:第一銀行官網)
8.華南銀行信用卡
華南銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
領航 (極致) 尊榮卡、The One 尊榮卡、夢時代無限卡、櫃買無限卡、臺灣大學無限卡、奔騰世界商務卡 | 5,000萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
商務御璽卡、無限卡、世界卡、 極緻卡 | 2,500 萬 | 100 萬 | 1.4 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡、白金 VISA 金融卡、JCB 晶緻悠遊 Debit 卡、一般商務卡 | 2,500 萬 | 100 萬 | 1.4 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
國旅金卡、Combo 金卡 | 1,500 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
金卡 | 1,250 萬 | 10 萬 | 1.4 萬2 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
普卡、VISA 金融卡 | 750 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
(資料來源:華南銀行官網)
9.聯邦銀行信用卡
聯邦銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
無限卡、世界卡(不含農金無限卡) | 5,000萬 | 300 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 10 萬 | 5,000 |
農金無限卡 | 5,000萬 | 300 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 10 萬 | 5,000 |
聯邦經典御璽卡、國民旅遊御璽/鈦金/晶緻卡 | 5,000萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
八福鈦金卡、幸福御守御璽/鈦金/晶緻卡、農金御璽/鈦金/晶緻卡、幸福 M 鈦商卡 | 5,000萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
樂活御璽/鈦金卡、美華泰御璽卡、微風御璽/鈦金/晶緻卡、全國加油卡御璽/鈦金卡、安麗御璽/鈦金卡、桃園市民聯名鈦金卡、淡信鈦金卡、賴點御璽卡、聯邦綠卡御璽卡、吉鶴晶緻卡、LINE Bank 御璽卡 | 2,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
個人商務白金卡 | 5,000萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
旅遊型白金卡、理財型白金卡、商務差旅卡 | 3,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
其他白金/紅利卡 | 2,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
其他金卡 | 1,200 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 6 萬 | 5,000 |
旅遊普卡 | 1,200 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 6 萬 | 5,000 |
其他普卡 | 600 萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | 5,000 |
(資料來源:聯邦銀行官網)
10.遠東商銀信用卡
遠東商銀旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
遠東頂級快樂卡 | 5,000萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
商務御璽卡 | 3,500 萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
New Century 世界卡/無限卡、遠東 HAPPY GO 頂級卡 | 3,500 萬 | 100 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
御璽卡、晶緻卡、鈦金卡 | 2,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
白金卡 | 2000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
普卡、金卡 | 750 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
(資料來源:遠東商銀官網)
11.新光銀行信用卡
新光銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
無限卡、 商務卡、鼎鑽財富無限卡 | 5,000萬 | – | 1萬 | 1 萬 | 3 萬 | 1 萬 |
世界卡、極緻卡、世界商務卡 | 3,000萬 | – | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 1 萬 |
日本航空晶緻卡、 百貨聯名卡/百貨悠遊聯名卡 (鈦金商務卡、御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡) 、百貨一卡通聯名鈦金卡 | 2,500萬 | – | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | – |
鈦鑽卡、 新鑽卡、寰宇商務御璽卡、 寰宇鈦商卡、 御璽卡、 鈦金卡、 晶緻卡、 悠遊聯名卡、一卡通聯名鈦金卡、白金卡 | 2,500萬 | – | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | – |
百貨聯名金卡 | 1,500 萬 | – | 1 萬 | 1萬 | 3 萬 | – |
百貨聯名普卡、VISA 金融卡 | 800萬 | – | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | – |
普卡(排除百貨聯名卡 | 800 萬 | – | 1 萬 | 1萬 | 3 萬 | – |
(資料來源:新光銀行官網)
12.永豐銀行信用卡
永豐銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
無限卡、 商務卡、鼎鑽財富無限卡 | 5,000萬 | 30 萬 | 1萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
世幣倍卡、夢行卡 | 3,500萬 | 30 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
商務御璽卡、御璽卡、鈦金商務卡、鈦金卡、晶緻卡、、公司卡、簽帳金融卡 | 2,000萬 | 30 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
白金卡 | 2,000萬 | 30 萬 | 7,000 | 7,000 | 2 萬 | – |
金卡 | 1,500 萬 | 30 萬 | 7,000 | 7,000 | 2 萬 | – |
普卡 | 800萬 | 10 萬 | 7,000 | 7,000 | 2 萬 | – |
(資料來源:永豐銀行官網)
13.元大銀行信用卡
元大銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
無限卡、世界商務卡、世界卡 | 5,000萬 | 100 萬 | 1萬 | 1 萬 | 5 萬 | 5,000 |
商務御璽卡、御璽卡、商務鈦金卡、鈦金卡、商務白金卡、白金卡、晶緻卡、如來卡 | 2,000萬 | 10 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
金卡 | 1,250萬 | 10 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
普卡 | 600萬 | 10 萬 | 1 萬 | 1 萬 | 3 萬 | 5,000 |
(資料來源:元大銀行官網)
14.凱基銀行信用卡
凱基銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
無限卡 | 5,000萬 | 75 萬 | 2萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
御璽卡、鈦金卡 | 2,000萬 | 25 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
白金卡、金卡 | 800萬 | 10 萬 | 1.4 萬 | 1.4 萬 | 4 萬 | 5,000 |
(資料來源:凱基銀行官網)
15.星展銀行信用卡
星展銀行旅平險保險項目 | ||||||
卡別 | 旅平險 (公共運輸工具期間) |
旅遊不便險 | ||||
身故或失能 | 傷害醫療費用 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機補償 | |
星展極耀無限卡、星展豐盛尊耀無限卡 | 5,000萬 | 30 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 1 萬 |
星展飛行世界之極卡 | 5,000萬 | 30 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
星展豐盛無限卡、星展豐盛晶耀無限卡、星展 eco 永續世界卡 | 3,600萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
星展豐盛御璽卡、星展飛行世界卡、星展飛行世界商務卡 | 3,000萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
星展飛行鈦金卡、星展炫晶御璽卡/鈦金卡、星展優仕商務卡、星展商務 eco 卡、星展 everyday 鈦金卡/商務卡、星展永續 eco 卡、星展 eco 永續優選卡、星展 eco 永續極簡卡 | 2,000 萬 | 10 萬 | 2 萬 | 2 萬 | 6 萬 | 5,000 |
(資料來源:星展銀行官網)
看完懶人包後,相信各位也能多一個選擇信用卡的依據了!各位趕快檢查自己手邊有哪些高回饋又有提供旅遊保障的信用卡吧!小編溫馨提醒您:出發前,記得先評估旅程安排中,是否有高風險的活動或是地區,如果有的話,千萬記得要再多保額更完善的旅遊平安險及不便險唷!
☛怎麼搶到廉航5百的機票:
加入FB促銷機票社團,小編找票給你搶➢