旅遊保險涵蓋了一系列可能影響旅行體驗的風險,從旅遊取消、行李丟失到突發的健康狀況,是現在海外旅遊必備的保障!不過大家在購買旅遊保險時應該都會感到困惑,第一,不確定哪種保險最適合自己的需求;第二,富邦、新光、南山、新安東京等各家公司都有推出旅遊保險方案,到底該保哪個最適合呢?小編整理出十間保險公司推出的旅遊保險方案內容,帶領各位了解各家熱門保險產品的特點和提供的保障範圍!出國旅遊除了要知道保險怎麼保,機票要怎麼買也是一門學問,想知道有關購買機票的超實用資訊,直接看機票全攻略就對了!
旅遊保險怎麼選?探索八大基本保障項目
在踏上任何旅程之前,必須清楚了解旅遊保險所提供的基本保障項目。這些保障項目旨保障旅行中可能遇到的各種不預期事件,確保我們在遇到困難時能夠獲得必要的支持和賠償。以下是旅遊保險中常見的八大基本保障項目,分為旅遊平安險(旅平險)和旅遊不便險(不便險)兩大類。

(source by FunTime)
旅遊平安險的基本項目
一、意外身故失能:這是旅遊保險中最基本的保障之一,提供在旅行期間因意外事故導致的身故或永久失能的保險金。
二、意外病害醫療:涵蓋因意外事故而產生的醫療費用,包括急診治療、醫療檢查以及必要的醫療程序。
三、突發疾病醫療:如果旅行期間突然生病,此項目可覆蓋相關的醫療費用,讓旅行者不必擔心因疾病導致的經濟負擔。
四、個人責任:保障旅行者在旅途中不慎造成他人傷害或財物損失時的法律責任和相關賠償。
五、急難救助:提供緊急情況下的援助,如醫療疏散或緊急遣返。
旅遊不便險的基本項目
一、班機延誤:如果你的航班延誤超過保險條款規定的時間,這項保障可以提供賠償,用於覆蓋額外的住宿和餐飲費用。(推薦給你:刷這幾張卡居然可以免費用貴賓室!)
二、行李延誤損失:保障因行李延誤導致的不便,同時涵蓋在旅行期間行李或個人物品遺失、被盜或損壞時的損失,如必須購買基本生活用品和更換衣物的費用。(推薦給你:行李超重怎麼辦?最新超重費整理)
三、旅行文件遺失:如果旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,此項目可提供重新取得這些文件的費用賠償。
小編提醒您:選擇適合自己的旅遊保險時,應仔細考慮每項保障的範圍和條款,確保在旅行中得到充分的保護!
選擇旅遊保險時要考慮甚麼?
在選擇旅遊保險時,作出精明的選擇意味著您不僅要考慮價格,還要考慮保障範圍、保險公司的信譽,以及理賠過程的便捷性。以下是在這一過程中不可忽視的幾個關鍵要點:
1. 確定您的旅遊需求
旅行類型:冒險旅行?商務旅行?休閒度假?不同的旅行類型可能需要不同保險項目和保額。
旅行頻率:如果您一年中會旅行多次,可以考慮購買一次投保長達180天的旅遊保險,而不是每次旅行都單獨購買。
2. 了解保障範圍及額度
基本項目:確保保險涵蓋醫療費用、緊急撤離、行李損失和航班取消等基本風險。(推薦給你:遇到天災怎麼辦?停飛問題一次看)
特殊需求:如果有特殊需求(如潛水、登山等高風險活動),要確保是否涵蓋這些特殊項目!
3. 考慮目的地的特定條件
目的地風險:一些地區可能因自然災害、政治動盪或健康警報而具有更高的風險,確保您的保險有保障這些變數。
4. 比較保險金額和自付額
保險金額:選擇足夠高的保險金額來涵蓋可能的損失,特別是健康保險和緊急撤離。
自付額:較低的自付額常意味著較高的保費,評估您願意接受的自付額與保費之間的平衡。
5. 理賠流程的便捷性
理賠速度:選擇評價好、理賠迅速的保險公司,以避免在需要時遭遇不必要的延誤。
理賠過程:理解理賠流程和所需文件,選擇流程簡便的保險方案。
6. 評估保險公司的信譽
客戶評價:查閱其他旅行者的評論和經驗,了解保險公司的服務質量和客戶滿意度。
專業認證:確認保險公司擁有良好的業界認證和財務穩定性。
7. 閱讀細節和細字
合約條款:仔細閱讀保險合約,特別是那些可能影響保障範圍或是理賠的細節及條款。
小編小提醒:還可以從過去的經驗或是其他人的分享,來評估搭乘的航班和交通工具是否有"高頻率"出狀況的案例,作為選擇不便險的一個依據唷!
十家旅遊保險產品比較&全面解析
| 產險公司 | 富邦 | 明台 | 南山 | 新安東京 | 臺灣 | 國泰 | 新光 | 兆豐 | 泰安 | 安達 | |
| 方案名稱 | C 方案 | 頭等晶鑽版 | 新旅遊御守 | 成人自選 | 豪華遊 | 海外豪華型(U2) | 尊爵方案C | 方案三 | 海外旅綜險套餐C | 尊爵型 | |
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | 900 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 | 1,000 萬 |
| 傷害醫療費用 | 150 萬 | 90 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | |
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 150 萬 | 90 萬 | 10萬 | 50 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 | 100 萬 |
| 門診醫療費用 | 7,500 元 | 5,000 元 | 1,000 元 | 5,000 元 | 5,000 元 | 5,000 元 | 5,000 元 | 1 萬 | 1萬 | 2 萬 | |
| 急診醫療費用 | – | 20 萬 | 1,000 元 | 5,000 元 | 2 萬 | 1 萬 | 5,000 元 | 1萬 | 1萬 | 5 萬 | |
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 1.4 萬 /次 | 3,000 、5,000 元/次 | 5,000 元/次 | 5 萬/次 | 1 萬/次 | 5,000 元/次 | 8,000 元/次 | 1 萬/次 | 5,000 元/次 | 5,000 元/次 |
| 旅程取消 | 6 萬 | 5 萬 | 6 萬 | 3 萬 | 5 萬 | 10 萬 | 8 萬 | 6 萬 | 8 萬 | 5 萬 | |
| 旅程更改 | 6 萬 | 5 萬 | 3 萬 | 3 萬 | 5 萬 | 5 萬 | 6 萬 | 6 萬 | 6 萬 | 5 萬 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 6,000 元 | 5,000 元/次 | 5,000 元/次 | 5 萬 | 1 萬 | 5,000 元 | 5,000 元 | 1 萬 | 5,000 元 | 3,000 元 |
| 行李損失 | 8,000 元/次 | 5,000 元/次 | 3,000 元/次 | 3 萬/次 | 1 萬/次 | 5,000 元/次 | 5,000 元/次 | 1 萬/次 | 6,000 元/次 | 3,000 元/次 | |
| 旅行文件損失 | 6,000 元 | 5,000 元 | 5,000 元/次 | 1 萬 | 8,000元 | 2,000 元 | 3,000 元/次 | 6,000 元 | 3,000 元 | 3,000 元 | |
| 個人責任險 | 100 萬 | 100 萬 | 300 萬 | 60 萬 | 20 萬 | 100 萬 | 20 萬 | 100 萬 | 1 萬 | 300 萬 | |
| 緊急救援 費用 |
100 萬 | 150 萬 | 實際費用 | 150萬 | 50 萬 | 300 萬 | 150 萬 | 150 萬 | 250 萬 | 美金10萬 | |
| 保費 (日本6日) |
1,374元 | 893元 | 1,211元 | 952元 | 1,173元 | 1,636元 | 1,252元 | 1,072元 | 1,155元 | 1,384元 | |
富邦產險
| C 方案 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 150 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | – | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 1.4 萬/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,最高理賠2次。 |
| 旅程取消 | 6 萬 | ||
| 旅程更改 | 6 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 6,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付。 |
| 行李損失 | 8,000 元/次 | 所擁有且置於行李箱、手提箱內之個人物品遭受損失,採固定額度理賠,保險期間內最高理賠2次。 | |
| 旅行文件損失 | 6,000 元/次 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採固定額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 100 萬 | 第三人之體傷、死亡或財物受損。 | |
| 緊急救援費用 | 100 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,556 元 | ||
富邦的C方案,這個方案真的是給力到不行!算是相當全面的保障!旅程延誤或更改直接給你最高6萬的補償,讓你的計劃變動也不心疼,另外還有居家火災、竊盜及食品中毒、行動電話遭竊保障唷!
明台產險
| 頭等晶鑽版方案 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 900 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 90 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 90 萬 | |
| 門診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | 20 萬 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 3,000 、5,000 元/次 | 水上或陸上公共交通工具延誤 3,000 元,航班較預定出發時間延誤 4 小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 5 萬 | ||
| 旅程更改 | 5 萬 | 包包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 5,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付。 |
| 行李損失 | 5,000 元/次 | 保險期間最多理賠 2 次,採固定額度給付。 | |
| 旅行文件損失 | 5,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採固定額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 100 萬 | 第三人之體傷、死亡或財物受損,每一事故自負額10%。 | |
| 緊急救援費用 | 150 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 893 元 | ||
明台產險的頭等晶鑽版方案,班機延誤和行李延誤的補償也很實在。特別是旅程更改和取消有5萬的保障,遇到不可抗力也能有個保障,再加上那些特別的補償項目,像是遺體運返和未成年子女返國等,以價錢來看,CP值算高。
南山產險
| 新旅遊御守方案 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 10 萬 | |
| 門診醫療費用 | 1,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | 1,000 元 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 5,000 元/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 6 萬 | ||
| 旅程更改 | 3 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 5,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付。 |
| 行李損失 | 3,000 元/次 | 保險期間內以給二次為限,採固定額度給付。 | |
| 旅行文件損失 | 5,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採固定額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 300 萬 | 第三人之體傷、死亡或財物受損,每一事故自負額10%。 | |
| 緊急救援費用 | 實際費用 | ||
| 保費(日本6日) | 1,211 元 | ||
南山的旅遊御守方案,旅程延誤、取消和更改的保障範圍很寬廣,面對各種情況都有應對策略,雖然行李損失補償稍微少了點,但3千元/次也夠應急用。特別的是,個人責任險高達300萬,如果不小心造成他人損失,這筆保障能讓你少擔很多心。(推薦給你:出國要注意!2025登機禁帶物品整理)
新安東京海上產險
| 成人自選 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 50 萬 | |
| 門診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 5 萬/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,限額度理賠。若選擇定額型,保險期間最多理賠 2 次。 |
| 旅程取消 | 3 萬 | ||
| 旅程更改 | 3 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 5 萬 | 行李延誤 6 小時以上仍未領得,限額度理賠。 |
| 行李損失 | 3 萬/次 | 保險期間內以給 2 次為限,採限額度理賠。 | |
| 旅行文件損失 | 1 萬 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採限額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 60 萬 | 最高60萬,每一事故自負額2,500元。 | |
| 緊急救援費用 | 150萬 | ||
| 保費(日本6日) | 952 元 | ||
新安東京海上產險的成人自選方案,班機延誤保障可自己選擇額度,最高5萬,這個數字看了就很心安,另外行李延誤也能給到5萬的高額理賠,基本上是行業內數一數二的!而且,他們的旅程取消和更改保障也很人性,3萬的保障讓你在面對不確定因素時更加靈活,在個人責任險雖然只有60萬,但對於一般旅行者來說已經夠用。
臺灣產險
| 豪華遊 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | 2 萬 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 1 萬/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 5 萬 | ||
| 旅程更改 | 5 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 1 萬 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付,採固定額度理賠。 |
| 行李損失 | 1 萬/次 | 保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 | |
| 旅行文件損失 | 8,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜。 | |
| 個人責任險 | 20 萬 | 第三人之體傷、死亡或財物受損。 | |
| 緊急救援費用 | 50 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,173 元 | ||
臺灣產險的豪華遊,那是真的豪華!班機延誤1萬/次的補償讓人眼前一亮,旅程取消和更改也有高達5萬的保障。海外突發疾病可以自行決定要不要包含法定傳染病,在流感高峰期間出遊會更安心~而個人責任險保障到20萬,對於大多數情況已經足夠,另外還有專門的班機改降、食物中毒和旅行期間住居所保障!
國泰產險
| 海外豪華型U2 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | 1 萬 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 5,000 元/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 10 萬 | ||
| 旅程更改 | 5 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 5,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付,採固定額度理賠。 |
| 行李損失 | 5,000 元/次 | 保險期間最多理賠 2 次,不含行李箱、手提箱或類似容器本身之毀損。 | |
| 旅行文件損失 | 2,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採固定額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 100 萬 | 第三人之體傷、死亡或財物受損,每一事故自負額2,500元。 | |
| 緊急救援費用 | 300 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,636 元 | ||
國泰產險有100萬的醫療保險,旅程取消高達10萬,這點超貼心!而且,班機延誤還有特別的「改降非原定機場」費用補償,真的是考慮到了各種情況,另外信用卡盜用損失保險高達10萬!(推薦給你:出國帶JCB卡!多國機場貴賓室免刷機票就能進)
新光產險
| 尊爵方案C | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 急診醫療費用 | 5,000 元 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 8,000 元/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 8 萬 | ||
| 旅程更改 | 6 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 5,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付,採固定額度理賠。 |
| 行李損失 | 5,000 元/次 | 保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 | |
| 旅行文件損失 | 3,000 元/次 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,保險期間最多理賠 2 次。 | |
| 個人責任險 | 20 萬 | 第三人之體傷、死亡或財物受損,每一事故自負額2,500元。 | |
| 緊急救援費用 | 150 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,252 元 | ||
新光這個方案C也是相當全面!100萬的醫療保障,班機延誤最高理賠8千,旅程取消8萬和旅程更改6萬,很適合那些擔心計劃有變的旅行者。而且,他們還提供信用卡盜用損失3萬的保障,這在海外算有用,另外有食物中毒慰問保險金也是個大加分!
兆豐產險
| 方案三 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 1 萬 | ||
| 急診醫療費用 | 1 萬 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 1 萬/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 6 萬 | ||
| 旅程更改 | 6 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 1 萬 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付,採固定額度理賠。 |
| 行李損失 | 1 萬/次 | 採固定額度理賠,保險期間最多理賠 2 次。 | |
| 旅行文件損失 | 6,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜。 | |
| 個人責任險 | 100 萬 | ||
| 緊急救援費用 | 150 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,072 元 | ||
兆豐的方案三,醫療保障做得很細致,急診和門診都有好的保障,特別是班機延誤、行李延誤和損失有1萬的賠償,相比其他方案來說也算是不錯的,對於帶重要物品的旅行者來說非常合適,而且還有旅行期間食物中毒、信用卡盜刷、居家竊盜保險等保障唷!(推薦給你:訂機票前必看!10大訂機票學問)
泰安產險
| 海外旅綜險套餐C | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 1 萬 | ||
| 急診醫療費用 | 1 萬 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 5,000 元/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 |
| 旅程取消 | 8 萬 | ||
| 旅程更改 | 6 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 5,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,採固定額度理賠。 |
| 行李損失 | 6,000 元/次 | 採固定額度理賠,最高理賠2次。 | |
| 旅行文件損失 | 3,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採固定額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 1 萬 | 被保險人於海外旅行期間於公共場所發生下列意外事故,致第三人體傷、死亡或第三人財物損害,依法應負賠償責任,而受賠償請求時,無自負額。 | |
| 緊急救援費用 | 200 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,155 元 | ||
泰安的這個套餐C,門診和急診的保障也算不錯,都有1萬元的保障,旅程取消和更改的保障也很人性,分別是8萬和6萬,行李損失保障6,000元,如果在旅途中不小心造成了什麼事故,這些保障能讓你少很多擔憂,非常適合有計畫海外租車的人!(推薦給你:出國必備神卡懶人包!)
安達產險
| 尊爵型 | |||
| 意外事故 | 身故及失能保障 | 1,000 萬 | |
| 傷害醫療費用 | 100 萬 | ||
| 海外突發疾病 | 住院醫療費用 | 100 萬 | |
| 門診醫療費用 | 2 萬 | ||
| 急診醫療費用 | 5 萬 | ||
| 旅程延誤或異動 | 班機延誤 | 5,000 元/次 | 航班較預定出發時間延誤四小時以上,採固定額度理賠,保險期間最多理賠 2 次。 |
| 旅程取消 | 5 萬 | ||
| 旅程更改 | 5 萬 | 包含罷工,及前往之地點發生戰爭、暴動、民眾騷擾、天災,採實支實付理賠。 | |
| 行李理賠 | 行李延誤 | 3,000 元 | 行李延誤 6 小時以上理賠,返回原出發地或居住地不給付,採固定額度理賠。 |
| 行李損失 | 3,000 元/次 | 保險期間最多理賠 2 次,採固定額度理賠。 | |
| 旅行文件損失 | 3,000 元 | 旅行文件(如護照、簽證)在旅行期間遺失或被盜,採固定額度理賠。 | |
| 個人責任險 | 300 萬 | 被保險人於海外旅行期間於公共場所發生下列意外事故,致第三人體傷、死亡或第三人財物損害,依法應負賠償責任。 | |
| 緊急救援費用 | 美金 10 萬 | ||
| 保費(日本6日) | 1,346 元 | ||
安達尊爵型的承保範圍包含法定傳染病,是個大福音!旅程取消和更改保障也都還可以,分別是5萬。另外,他們還提供了等待返國住宿費用補償,對於遇到不可預測情況需要滯留的旅客來說,這個保障很貼心!
小編將不同保險公司的方案,從基本的保障到額外的小福利,每個細節都不放過!無論班機延誤、行李丟失還是突如其來的健康狀況,希望這篇能幫助你找到那個最懂你、最適合你需求的保險方案唷!選擇旅遊保險就像挑選一位旅途中的伙伴,要懂你、顧你,還得能在關鍵時刻給你支持,在旅行的路上,不要忘記給自己和家人一份保障,讓愉快的回憶不被意外打擾,旅遊保險讓你的背包更輕便,心情更愉快!如果你也想知道更多出國旅行必備的機票知識,可以看機票資訊全攻略,讓你在出國前做好萬全準備~