2026台灣免簽清單:落地簽、電子簽證與ETA入境全攻略
簽證是國家核發的出入境證明,辦理往往需付費,若去免簽國家可是能省下不少預算!但小編提醒,目前許多地區雖免簽卻強制預辦「電子旅行授權」或「數位申報」,漏辦的話將可能無法登機。本篇完整整理台灣免簽、落地簽、電子簽證與相關授權介紹,帶你搞懂所有入境細節!
簽證種類
• 免簽證
不需申請任何簽證,持有我國護照即可出國。
• 落地簽
出發前不需申請目的地國的簽證,而是到該國後再辦理。
• 電子簽證
出國前先行上網申請簽證。
• 電子旅行授權(ETA/eTA)
許多對台灣提供「免簽證」的國家(如:美國、加拿大、英國、紐西蘭等),為了加強登機前的安全預檢,都已要求旅客在出發前必須先完成線上報備,而這套制度就是電子旅行授權。雖然各國對它的稱呼五花八門(如ESTA、ETA或TDAC),但性質都是一樣,只要目的地國家有實施這套制度,就代表它是「沒申辦好就上不了飛機」的硬門檻!不論該國是否標榜免簽,旅客絕對不能直接衝機場,必須提早在網上取得核准。
台灣人常去的免簽國家

雖然國人常去的日本、韓國、馬來西亞等國家通常都不用簽證,但許多國家已開始強制要求出發前完成「電子旅行授權 (ETA)」或是「數位入境申報」,出發前一定要看清楚各國的最新要求喔!
※各國入境政策偶有更動,出發前一定要前往外交部查詢喔!
馬上看:申請護照自己來!省時又省錢!
馬上看:申請護照常見Q&A
台灣免簽證國家:亞太地區
| 簽證方式 | 國家 | 可停留天數 | 國家 | 可停留天數 |
| 免簽證 | 庫克群島 | 31天 | 斐濟 | 120天 |
| 關島 需填寫G-CNMI eTA | 台灣直飛:45 持有ESTA:90天 | 日本 | 90天 | |
| 韓國 | 90天 | 澳門 | 30天* | |
| 馬來西亞 需填寫MDAC | 30天 | 馬紹爾群島 | 90天 | |
| 密克羅尼西亞聯邦 | 30天 | 紐西蘭 需填寫NZeTA | 90天 | |
| 紐埃 | 30天 | 北馬里安納群島 需填寫G-CNMI eTA | 台灣直飛:45 持有ESTA:90天 | |
| 新喀里多尼亞 | 90天# | 帛琉 需填寫PEF | 90天 | |
| 法屬玻里尼西亞 | 90天# | 薩摩亞 | 60天 | |
| 新加坡 需填寫 SGAC | 30天 | 泰國 需填寫 TDAC | 60天* | |
| 吐瓦魯 | 90天 | 瓦利斯群島和富圖納群島 | 90天# | |
| 汶萊 需填寫E-AC | 14天 | 菲律賓 需填寫eTravel | 14天 | |
| 落地簽 | 孟加拉 | 30天 | 萬那杜 | 120天 |
| 柬埔寨 需填寫CeA Card | 30天 | 印尼 需填寫SSHP+ECD | 30天 | |
| 寮國 | 30天 | 馬爾地夫 需填寫IMUGA | 30天 | |
| 尼泊爾 | 15~90天 | 巴布亞紐幾內亞 | 60天 | |
| 索羅門群島 | 90天 | 東帝汶 | 30天 |
*更多注意事項請參閱關島、北馬里安納群島、印尼、澳門、泰國入境須知。
#法國海外屬領地停留日數,與歐洲申根區停留日數合併計算。
台灣免簽證國家:亞西地區
| 簽證方式 | 國家 | 可停留天數 | 國家 | 可停留天數 |
| 免簽證 | 以色列 需填寫ETA-IL | 90天 | 阿曼 | 14天 |
| 落地簽 | 巴林* | 30天 | 伊朗* | 30天 |
| 約旦 | 30天 | 塔吉克* | 45天 | |
| 黎巴嫩* | 30 天 | 烏茲別克* | 預審制 | |
| 卡達 | 30天 |
*更多注意事項請參閱巴林、伊朗、吉爾吉斯、黎巴嫩、塔吉克、烏茲別克入境須知。
台灣免簽證國家:美洲地區
| 簽證方式 | 國家 | 可停留天數 | 國家 | 可停留天數 |
| 免簽證 | 安奎拉 | 30天 | 安地卡及巴布達 | 30天 |
| 阿魯巴 需填寫ED Card | 90天 | 貝里斯 | 90天 | |
| 百慕達 需填寫BAC | 90天 | 波奈 | 90天 | |
| 維京群島 美屬需填寫ESTA 英屬需填寫UK-ETA | 美屬:90天 英屬:180天 | 加拿大 需申請eTA | 180天* | |
| 開曼群島 | 30天 | 智利 | 90天 | |
| 哥斯大黎加 | 90天 | 多米尼克 | 180天 | |
| 古拉索 需填寫ED Card | 90天 | 瓜地洛普 | 90天# | |
| 多明尼加 需填寫E-Ticket | 30天 | 法屬圭亞那 | 90天# | |
| 福克蘭群島 | 90天 | 宏都拉斯 需填寫Pre-Check | 90天 | |
| 瓜地馬拉 需填寫E-Decl. | 30~90天 | 蒙哲臘 | 180天 | |
| 海地 | 90天 | 巴拿馬 | 30天 | |
| 馬丁尼克 | 90天# | 秘魯 | 90天 | |
| 巴拉圭 | 90天 | 聖巴瑟米 | 90天 | |
| 薩巴 | 90天 | 聖克里斯多福及尼維斯 需填寫KNA-eTA | 90天 | |
| 聖佑達修斯 | 90天 | 聖馬丁(法國) | 90天# | |
| 聖露西亞 | 42天 | 聖皮埃與密克隆群島 | 90天# | |
| 聖馬丁(荷蘭) | 90天 | 土克凱可群島 | 90天 | |
| 聖文森 | 30天 | 美國 需填寫ESTA | 90天* | |
| 落地簽 | 牙買加 | 30天* |
#法國海外屬領地停留日數,與歐洲申根區停留日數合併計算。
台灣免簽證國家:歐洲地區
| 簽證方式 | 國家 | |||
| 免簽證 | 安道爾 | 奧地利 | 比利時 | 保加利亞 |
| 克羅埃西亞 | 捷克 | 丹麥 | 愛沙尼亞 | |
| 丹麥法羅群島 | 芬蘭 | 法國 | 德國 | |
| 希臘 | 丹麥格陵蘭島 | 教廷 | 匈牙利 | |
| 冰島 | 義大利 | 拉脫維亞 | 列支敦斯登 | |
| 立陶宛 | 盧森堡 | 馬爾他 | 摩納哥 | |
| 荷蘭 | 挪威 | 波蘭 | 葡萄牙 | |
| 羅馬尼亞 | 聖馬利諾 | 斯洛伐克 | 斯洛維尼亞 | |
| 西班牙 | 瑞典 | 瑞士 | ||
| 上述國家之停留日數合併計算,每180天內總計可停留至多90天 | ||||
| 國家 | 可停留天數 | 國家 | 可停留天數 | |
| 阿爾巴尼亞 | 90天 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 90天 | |
| 賽普勒斯 | 90天 | 直布羅陀 | 180天 | |
| 愛爾蘭 | 90天 | 科索沃 | 90天* | |
| 北馬其頓 | 90天 | 蒙特內哥羅 | 90天 | |
| 英國 需填寫UK-ETA | 180天 | |||
*更多注意事項請參閱科索沃入境須知。
台灣免簽證國家:非洲地區
| 簽證方式 | 國家 | 可停留天數 | 國家 | 可停留天數 |
| 免簽證 | 留尼旺島 | 90天# | 史瓦帝尼 | 30天 |
| 馬約特島 | 90天# | 肯亞 需填寫eTA | 90天 | |
| 塞席爾 需填寫eTA | 30天* | |||
| 落地簽 | 布吉納法索 | 30天* | 埃及 | 30天 |
| 葛摩聯盟 | 45天 | 馬達加斯加 | 30~60天 | |
| 坦尚尼亞 | 90天 | 模里西斯 | 60天 | |
| 索馬利蘭 | 30天* | 聖海蓮娜 需填寫e-Entry Permit | 90天 |
#法國海外屬領地停留日數,與歐洲申根區停留日數合併計算。
免簽國家就該這樣,跟團或自由行都好玩!
到一個免簽國家旅遊,可以節省事前申請簽證的流程及費用,而要如何更輕鬆的擁有一趟旅程呢?那就選擇「跟團」吧!團體旅遊不止包吃包住還包行程,你只要準備足相機記憶體空間,就可以選個國家出發了。
馬上看跟團最低價☛ 日本 | 韓國 | 峇里島 | 法國 | 捷克
可用電子簽證的國家
| 可用電子簽證方式的國家 | ||||
| 澳大利亞 (入境時間少於3個月只需申辦ETA) | 柬埔寨 | 印度 | 寮國 | 緬甸 |
| 約旦 | 斯里蘭卡 | 越南 | 亞美尼亞 | 巴林 |
| 沙烏地阿拉伯 | 蒙古國 | 阿曼 | 卡達 | 俄羅斯 |
| 吉布地 | 塔吉克 | 土耳其 | 烏克蘭 | 阿拉伯聯合大公國 |
| 賴索托 | 埃及 | 加彭 | 象牙海岸 | 聖多美普林西比 |
| 衣索比亞 | 馬拉威 | 莫三比克 | 盧安達 | 安地卡及巴布達 |
| 亞塞拜然 | 烏干達 | 尚比亞 | 辛巴威 | 阿根廷 |
| 厄瓜多 | 巴基斯坦 | 烏茲別克 | 古巴 | 吉爾吉斯 |
以上40個可以使用電子簽證方式前往的國家,每個國家申請簽證的方式略有不同,詳情請上外交部領事事務局查詢。
出發前要記得先查清楚前往國家的簽證方式及其附加條款喔!趁著假期,帶著好用的台灣護照,一起去環遊世界吧~小編也要特別叮嚀,出門前務必檢查護照有效期是否符合目的地的入境規定,要不然會被限制入境哦!
馬上看: 5種北部往返桃園機場懶人包
